1999 Grand National Fighter Results
1999 AKA National Fighter Kite Competition
Muncie, IN
| 1 | Dave Young |
| 2 | Bill Shumacher |
| 3 | Pam Hodges |
| 1 | Steve Bateman |
| 2 | Nelson Borelli |
| 3 | Mike Steele |
| 1 | Bruce Lambert |
| 2 | Jeff Gandee |
| 3 | Bruce Jarvie |
| 1 | Dave Young |
| 2 | Barb Hall |
| 3 | Jeremy Johannesen |
| 1 | Nelson Borelli |
| 2 | Mike Steele |
| 3 | Mike Coons |
| 1 | Gordon Shmidt |
| 2 | Mike Coons |
| 3 | Bruce Lambert |
| Mike Steele |
| The Amateurs |




